|
|
|
| Datum/Uhrzeit: | 24.4.2010 17:52 |
| Monatsertrag (April): | 327,90 kWh (94,3%) |
| Jahresertrag: | 712,8 kWh (388,48 EUR) |
| Gesamtertrag: | 13562,1 kWh (9493,47 kg CO2) |
"Sich zu verkleiden ist eine aufregende Sache. Jeder sollte es einmal tun, weil es einem einen Einblick in ein anderes Leben erlaubt. Als Arbeiter bekommt man zum Beispiel automatisch die billigsten Streichhölzer angeboten. Niemand läßt einem den Vortritt. Die Mädchen sehen einen nicht an. Die Welt gehört den anderen."
- Luis Buñuel
-
| Standort: | St. Wendel (Saarland) |
| Azimutwinkel: | 45°, SO, teilweise abgeschattet |
| Neigungswinkel: | 45°, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 31,49 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 07.11.2005 |
| Leistung: | 3,96 kWp |
| Module: | RWE SCHOTT solar ASE-165-GT-FT/MC |
| Wechselrichter: | Siemens Sitop Solar Master 2300 / Slave 1500 |
| Betreiber: | Hornberger |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.